<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
	<channel>
		<title>EquaThEque : Les dernières équations</title>
		<link>http://www.equatheque.net</link>
		<description>Un site de référence pour les équations scientifiques et mathématiques.</description>
		<copyright>Copyright David Grima - EquaThEque</copyright>
		<image>
			<url>http://www.equatheque.net/image/test/logo/logo_icon_1.png</url>
			<title>EquaThEque</title>
			<link>http://www.equatheque.net</link>
		</image>
		<pubDate>Tue, 9 Mar 2010 14:45:30 GMT</pubDate>
				<item>
			<title>Vitesse de propagation d&apos;une onde électromagnétique dans le vide</title>
			<link>http://www.equatheque.net/affiche_equation.php?paramEquation=248</link>
			<description>`c = frac(1)(sqrt(epsi_0*mu _0) )

c &quot; : vitesse de propagation&quot;
epsi_0 &quot; : permitivité magnétique du vide&quot;
mu_0 &quot; : perméabilité magnétique du vide&quot;`</description>
			<pubDate>Wed, 13 May 2009 16:01:56 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Résistance électrique</title>
			<link>http://www.equatheque.net/affiche_equation.php?paramEquation=121</link>
			<description>`R = (V_B - V_A) / i = (int_A^B vec(E) . d vec(l)) / (sigma int int_S vec(E) . d vec(S)) 

R &quot; : résistance d&apos;une portion &quot; [A,B] &quot; d&apos;un conducteur &quot;
S &quot; : section droite du conducteur &quot;
V_A - V_B &quot; : différence de potentiel &quot;
i &quot; : intensité &quot;
sigma &quot; : conductivité &quot;
vec(E) &quot; : champ électrique &quot;`</description>
			<pubDate>Sun, 3 May 2009 19:11:47 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Résistance électrique pour un conducteur filiforme homogène</title>
			<link>http://www.equatheque.net/affiche_equation.php?paramEquation=163</link>
			<description>`R = rho l/s 

R &quot; : résistance&quot;
rho &quot; : résistivité&quot;
l &quot; : longueur&quot;
s &quot; : section&quot;`</description>
			<pubDate>Sun, 3 May 2009 19:09:14 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Aire du carré</title>
			<link>http://www.equatheque.net/affiche_equation.php?paramEquation=213</link>
			<description>`S = a^2

a &quot; : côté du carré &quot;`</description>
			<pubDate>Sun, 3 May 2009 19:02:49 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Théorème de Pythagore (Triangle rectangle)</title>
			<link>http://www.equatheque.net/affiche_equation.php?paramEquation=197</link>
			<description>`c^2 = a^2 + b^2

ABC &quot; : triangle rectangle en C&quot;
c = bar(AB)
b = bar(AC)
a = bar(BC)`</description>
			<pubDate>Sun, 3 May 2009 19:01:37 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Théorème d&apos;Al-Kashi (Loi des cosinus du triangle quelconque)</title>
			<link>http://www.equatheque.net/affiche_equation.php?paramEquation=208</link>
			<description>`c^2 = a^2 + b^2 -2ab cos(hat(C))

ABC &quot; : triangle quelconque&quot;
a = bar(BC)
b = bar(AC)
c = bar(AB)
hat(C) &quot; : angle interne en C opposé à &quot; [AB]`</description>
			<pubDate>Sun, 3 May 2009 19:01:07 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Aire du triangle équilatéral (Régulier, équiangle, isopleure)</title>
			<link>http://www.equatheque.net/affiche_equation.php?paramEquation=205</link>
			<description>`S = (ah)/2 = a^2sqrt(3)/4

ABC &quot; : triangle équilatéral&quot;
a = bar(AB) = bar(AC) = bar(BC)
h &quot; : hauteur du triangle&quot;`</description>
			<pubDate>Sun, 3 May 2009 19:00:20 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Aire du triangle quelconque  (Irrégulier, scalène) selon les cercles</title>
			<link>http://www.equatheque.net/affiche_equation.php?paramEquation=201</link>
			<description>`S = r . p = (a . b . c)/(4R)

ABC &quot; : triangle quelconque&quot;
a = bar(BC)
b = bar(AC)
c = bar(AB)
p = P/2 = (a + b + c)/2 &quot; : demi-périmètre&quot;
r &quot; : rayon du cercle inscrit de centre l&apos;intersection des bissectrices des angles internes du triangle&quot;
R &quot; : rayon du cercle circonscrit de centre l&apos;intersection des médiatrices du triangle&quot;`</description>
			<pubDate>Sun, 3 May 2009 18:59:59 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Aire du triangle quelconque (Irrégulier, scalène)</title>
			<link>http://www.equatheque.net/affiche_equation.php?paramEquation=199</link>
			<description>`S = (ah_A)/2 + (bh_B)/2 + (ch_C)/2

ABC &quot; : triangle quelconque&quot;
a = bar(BC)
b = bar(AC)
c = bar(AB)
h_A = bar(AH_A) &quot; : hauteur en A&quot;
h_B = bar(BH_B) &quot; : hauteur en B&quot;
h_C = bar(AH_C) &quot; : hauteur en C&quot;`</description>
			<pubDate>Sun, 3 May 2009 18:59:42 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Périmètre du triangle quelconque (Irrégulier, scalène)</title>
			<link>http://www.equatheque.net/affiche_equation.php?paramEquation=198</link>
			<description>`P = a + b + c

a, b, c &quot; : côtés du triangle&quot;`</description>
			<pubDate>Sun, 3 May 2009 18:59:17 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Périmètre du triangle équilatéral (Régulier, équiangle, isopleure)</title>
			<link>http://www.equatheque.net/affiche_equation.php?paramEquation=204</link>
			<description>`P = 3a

ABC &quot;: triangle équilatéral&quot;
a = bar(AB) = bar(AC) = bar(BC)`</description>
			<pubDate>Sun, 3 May 2009 18:59:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Permutation sans répétition (Ordonnancements)</title>
			<link>http://www.equatheque.net/affiche_equation.php?paramEquation=244</link>
			<description>`P_n = n!

&quot;avec&quot;

n &quot; objets distincts&quot;
P_n &quot; : nombre des permutations sans répétition de n objets&quot;`</description>
			<pubDate>Sun, 3 May 2009 18:58:03 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Permutation avec répétition (Ordonnancements)</title>
			<link>http://www.equatheque.net/affiche_equation.php?paramEquation=245</link>
			<description>`P_n^k = (n!) / (n_1! n_2! ...n_k!)

&quot;avec&quot;
n &quot; objets non distincts&quot;
P_n^k &quot; : nombre de permutations avec répétition de n objets non distincts répartis dans k classes&quot;

&quot;et&quot;
n_1 &quot; objets identiques&quot; 
n_2 &quot; autres objets identiques&quot;
...

&quot;tel que&quot;
sum_(i=1)^k n_i = n`</description>
			<pubDate>Sun, 3 May 2009 18:57:41 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Coefficient binomial d&apos;entier</title>
			<link>http://www.equatheque.net/affiche_equation.php?paramEquation=241</link>
			<description>`C_n^k = C(n,k) = ((n),(k)) = (n(n-1)(n-2)...(n-k+1) )/(k!)

= {((n!) / (k! (n-k)!) &quot; si &quot; k in [0;n]),(0 &quot; sinon&quot;):}`</description>
			<pubDate>Sun, 3 May 2009 10:20:03 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Combinaison avec répétition sans tenir compte de l&apos;ordre</title>
			<link>http://www.equatheque.net/affiche_equation.php?paramEquation=247</link>
			<description>`C_n^k = ((n+k-1),(k))

&quot;avec&quot;

n &quot; objets distincts&quot;
k &lt;= n
C_n^k &quot; : nombre de combinaison avec répétition de n objets d&apos;ordre k (pris k à k )&quot;`</description>
			<pubDate>Sun, 3 May 2009 10:02:08 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Arrangement avec répétition en tenant compte de l&apos;ordre</title>
			<link>http://www.equatheque.net/affiche_equation.php?paramEquation=243</link>
			<description>`A_n^k = n^k

&quot;avec&quot;
n &quot; objets distincts&quot;
A_n^k &quot; : nombre d&apos;arrangements avec répétition de n objets d&apos;ordre k (pris k à k)&quot;`</description>
			<pubDate>Sun, 3 May 2009 10:00:02 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Arrangement sans répétition en tenant compte de l&apos;ordre</title>
			<link>http://www.equatheque.net/affiche_equation.php?paramEquation=242</link>
			<description>`A_n^k = (n!)/((n-k)!)

&quot;avec&quot;
n &quot; objets distincts&quot;
k &lt;= n
A_n^k &quot; : nombre d&apos;arrangements sans répétition de n objets d&apos;ordre k (pris k à k)&quot;`</description>
			<pubDate>Sun, 3 May 2009 9:59:25 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Combinaison sans répétition sans tenir compte de l&apos;ordre</title>
			<link>http://www.equatheque.net/affiche_equation.php?paramEquation=246</link>
			<description>`C_n^k = (A_n^k)/(k!) = ((n),(k))

&quot;avec&quot;

n &quot; objets distincts&quot;
k &lt;= n
A_n^k &quot; : nombre d&apos;arrangement sans répétition de n objets d&apos;ordre k (pris k à k)&quot;
C_n^k &quot; : nombre de combinaison sans répétition de n objets d&apos;ordre k (pris k à k)&quot;`</description>
			<pubDate>Sun, 3 May 2009 9:59:02 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Relation entre la tension efficace et la tension max des régimes sinusoïdaux</title>
			<link>http://www.equatheque.net/affiche_equation.php?paramEquation=239</link>
			<description>`V_(&quot;eff&quot;)  =  frac(V_(&quot;max&quot;))(sqrt(2)) 

V_(&quot;eff&quot;) &quot; : tension efficace&quot;
V_(&quot;max&quot;) &quot; : tension max, tension de crête&quot;`</description>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 18:22:55 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Aire d&apos;une partie de la couronne circulaire</title>
			<link>http://www.equatheque.net/affiche_equation.php?paramEquation=240</link>
			<description>`S = (L_1+L_2)/2 (R-r)

R &quot; : rayon du grand cercle&quot;
r &quot; : rayon du petit cercle concentrique&quot;
L_1 &quot; : longueur de l&apos;arc du grand cercle&quot;
L_2 &quot; : longueur de l&apos;arc du petit cercle&quot;`</description>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 9:42:49 GMT</pubDate>
		</item>

	</channel>
</rss>